応援メッセージ
第100回東京箱根間往復大学駅伝競走
令和6年1月2日・3日に行われる「第100回東京箱根間往復大学駅伝競走」(以下「箱根駅伝」)において、表彰台を目指し日々邁進している選手たちへ、応援メッセージとともにご支援をお寄せいただきたくお願い申し上げます。
第100回の記念大会となる今回の箱根駅伝は、関東以外の大学にも門戸が開放されます。出場枠が3枠増え23校で競うことになりますので、例年とは異なった戦いが予想されます。出雲駅伝にて第4位、全日本大学駅伝にて第3位という健闘を見せ、今大会に標準を合わせて切磋琢磨している選手に対する熱いご支援・ご声援を心よりお待ち申し上げております。
--令和5年出雲全日本大学選抜駅伝競走結果--
順位 大学名 記録
1 駒澤大学 2時間7分51秒
2 創価大学 2時間9分34秒
3 城西大学 2時間10分35秒
4 國學院大學 2時間11分7秒
5 青山学院大学 2時間11分28秒
--令和5年全日本大学駅伝対校選手権大会—
順位 大学名 記録
1 駒澤大学 5時間9分00秒
2 青山学院大学 5時間12分34秒
3 國學院大學 5時間12分39秒
4 中央大学 5時間12分49秒
5 城西大学 5時間17分23秒
第99回東京箱根間往復大学駅伝競走 総合4位!
令和5年1月2日・3日に行われました、「第99回東京箱根間往復大学駅伝競争」において、総合4位となりました!
たくさんのご声援をお寄せいただき、誠にありがとうございました。
次回、第100回大会に向けてより一層練習に励んで参りますので引き続きご声援の程よろしくお願い致します!!
【総合順位】 | ||
順位 | 大学名 | 記録 |
1 | 駒澤大学 | 10時間47分11秒 |
2 | 中央大学 | 10時間48分53秒 |
3 | 青山学院大学 | 10時間54分25秒 |
4 | 國學院大學 | 10時間55分01秒 |
5 | 順天堂大学 | 10時間55分18秒 |
6 | 早稲田大学 | 10時間55分21秒 |
7 | 法政大学 | 10時間55分28秒 |
8 | 創価大学 | 10時間55分55秒 |
9 | 城西大学 | 10時間58分22秒 |
10 | 東洋大学 | 10時間58分26秒 |
以上シード権獲得 | ||
11 | 東京国際大学 | 10時間59分58秒 |
12 | 明治大学 | 11時間01分37秒 |
13 | 帝京大学 | 11時間03分29秒 |
14 | 山梨学院大学 | 11時間04分02秒 |
15 | 東海大学 | 11時間06分02秒 |
16 | 大東文化大学 | 11時間06分08秒 |
17 | 日本体育大学 | 11時間06分32秒 |
18 | 立教大学 | 11時間10分38秒 |
19 | 国士舘大学 | 11時間13分56秒 |
20 | 専修大学 | 11時間19分28秒 |
第99回東京箱根間往復大学駅伝競走
令和5年1月2日・3日に行われる「第99回東京箱根間往復大学駅伝競走」(以下「箱根駅伝」)において、表彰台を目指し日々邁進している選手たちへ、応援メッセージとともにご支援をお寄せいただきたくお願い申し上げます。
--令和4年度駅伝成績--
〇第34回出雲全日本大学選抜駅伝競走(10月10日開催)第2位
〇秩父宮賜杯第54回全日本大学駅伝対校選手権大会(11月6日開催)第2位
箱根駅伝でも、目標の3位以内を目指して頑張ります。
応援をよろしくお願い致します。
陸上競技部からの御礼
國學院大學陸上競技部を応援してくださる皆様へ
時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
「第98回東京箱根間往復大学駅伝競走」に際しまして、多くの方からのご寄付を頂戴しましたこと、心から感謝申し上げます。
令和4年11月6日(日)に行われた「秩父宮賜杯
第54回全日本大学駅伝対校選手権大会」におきまして、國學院大學史上最高順位・大会新記録で準優勝することができました。
日頃からご支援ご声援くださる院友の皆様、ファンの皆様のお力添えがあり、私たち陸上競技部は力を発揮することができました。
今年は中西大翔(健体・4年)主将のもと「三大駅伝表彰台」をチーム目標に掲げ、日々鍛錬してきました。残すは年始の箱根駅伝となります。チームの集大成として、強豪校に挑み、3位以内を勝ち取りたいと思います。
いただきました善意につきましては、御意向に沿うよう大切に使わせていただきます。
最後になりますが、皆様の御健勝をお祈り申し上げ、御礼とさせていただきます。
令和4年11月
出雲駅伝・全日本大学駅伝 第2位!
第34回出雲全日本大学選抜駅伝競走(10月10日開催)および 秩父宮賜杯第54回全日本大学駅伝対校選手権大会(11月6日開催)において、本学陸上競技部はそれぞれ第2位という成績を収めました。ご声援ありがとうございました
第98回箱根駅伝 総合8位!
第96回箱根駅伝 総合3位!
位 | 大学名 | 記録 |
1 | 青山学院大学 | 10:45:23 |
2 | 東海大学 | 10:48:25 |
3 | 國學院大學 | 10:54:20 (本学最高順位・記録、 2年連続シード権獲得) |
4 | 帝京大学 | 10:54:23 |
5 | 東京国際大学 | 10:54:27 |
6 | 明治大学 | 10:54:46 |
7 | 早稲田大学 | 10:57:43 |
8 | 駒澤大学 | 10:57:44 |
9 | 創価大学 | 10:58:17 |
10 | 東洋大学 | 10:59:11 |
以上シード権獲得 | ||
11 | 中央学院大学 | 11:01:10 |
12 | 中央大学 | 11:03:39 |
13 | 拓殖大学 | 11:04:28 |
14 | 順天堂大学 | 11:06:45 |
15 | 法政大学 | 11:07:23 |
16 | 神奈川大学 | 11:07:26 |
17 | 日本体育大学 | 11:10:37 |
18 | 日本大学 | 11:10:37 |
19 | 国士舘大学 | 11:13:33 |
20 | 筑波大学 | 11:16:13 |
個人成績
区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
1区 21.3km | 藤木 宏太 | 2年 | 1:01’18” (國學院歴代1位) | 2位 |
2区 23.1km | 土方 英和 | 4年 | 1:07’19” (國學院歴代1位) | 8位 |
3区 21.4km | 青木 祐人 | 4年 | 1:01’34” (國學院歴代1位) | 5位 |
4区 20.9km | 中西 大翔 | 1年 | 1:01’53” (國學院歴代1位) | 3位 |
5区 20.8km | 浦野 雄平 | 4年 | 1:10'45” (区間新記録、國學院歴代1位) | 3位 |
6区 20.8km | 島崎 慎愛 | 2年 | 59’01” (國學院歴代1位) | 8位 |
7区 21.3km | 木付 琳 | 2年 | 1:04’31” (國學院歴代1位) | 11位 |
8区 21.4km | 河東 寛大 | 3年 | 1:06’10” (國學院歴代2位) | 7位 |
9区 23.1km | 茂原 大悟 | 4年 | 1:12’30” | 19位 |
10区 23.0km | 殿地 琢朗 | 2年 | 1:09’19” (國學院歴代1位) | 4位 |
襷プロジェクト御礼
今年もやります!襷プロジェクト!
順位 | 大学名 | タイム |
1 | 東海大学 | 5:13:15 |
2 | 青山学院大学 | 5:14:59 |
3 | 駒澤大学 | 5:15:04 |
4 | 東京国際大学 | 5:15:35 |
5 | 東洋大学 | 5:15:40 |
6 | 早稲田大学 | 5:17:04 |
7 | 國學院大學 | 5:17:34 |
8 | 帝京大学 | 5:19:38 |
9 | 順天堂大学 | 5:19:46 |
10 | 中央学院大学 | 5:20:06 |
以下14チーム |
区間 | 氏名 | 所属 | 順位(通過) |
1 | 島崎 慎愛 | 経営2年 | 12位(12位) |
2 | 浦野 雄平 | 経営4年 | 2位(4位) |
3 | 藤木 宏太 | 神道2年 | 12位(9位) |
4 | 中西 大翔 | 健体1年 | 6位(4位) |
5 | 青木 祐人 | 経済4年 | 1位(4位) |
6 | 中西 唯翔 | 健体1年 | 5位(4位) |
7 | 茂原 大悟 | 史学4年 | 17位(7位) |
8 | 土方 英和 | 健体4年 | 5位(7位) |
順位 | 大学名 | タイム |
1 | 國學院大學 | 2:09:58 |
2 | 駒澤大学 | 2:10:06 |
3 | 東洋大学 | 2:10:09 |
4 | 東海大学 | 2:10:18 |
5 | 青山学院大学 | 2:10:51 |
6 | 立命館大学 | 2:13:11 |
7 | 帝京大学 | 2:13:49 |
8 | 順天堂大学 | 2:14:04 |
9 | 拓殖大学 | 2:14:18 |
10 | 法政大学 | 2:14:20 |
以下、11チーム |
区間 | 氏名 | 所属 | 順位(通過) |
1区 | 藤木 宏太 | 神道2年 | 5位 |
2区 | 中西 大翔 | 健体1年 | 3位(3位) |
3区 | 浦野 雄平 | 経営4年 | 3位(2位) |
4区 | 青木 祐人 | NW4年 | 5位(4位) |
5区 | 茂原 大悟 | 史学4年 | 5位(4位) |
6区 | 土方 英和 | 健体4年 | 1位(1位) |
平成30年度
位 | 大学名 | 記録 |
1 | 東海大学 | 10:52:09 |
2 | 青山学院大学 | 10:55:50 |
3 | 東洋大学 | 10:58:03 |
4 | 駒澤大学 | 11:01:05 |
5 | 帝京大学 | 11:03:10 |
6 | 法政大学 | 11:03:57 |
7 | 國學院大学 | 11:05:32 (本学過去最高順位・記録、 7年ぶりのシード権獲得) |
8 | 順天堂大学 | 11:08:35 |
9 | 拓殖大学 | 11:08:35 |
10 | 中央学院大学 | 11:09:23 |
以上シード権獲得 | ||
11 | 中央大学 | 11:10:39 |
12 | 早稲田大学 | 11:10:39 |
13 | 日本体育大学 | 11:12:17 |
14 | 日本大学 | 11:13:25 |
15 | 東京国際大学 | 11:14:42 |
16 | 神奈川大学 | 11:15:51 |
17 | 明治大学 | 11:16:42 |
18 | 国士館大学 | 11:16:56 |
19 | 大東文化大学 | 11:19:48 |
20 | 城西大学 | 11:19:57 |
21 | 山梨学院大学 | 11:24:49 |
22 | 上武大学 | 11:31:14 |
OP | 関東学生連合 | 11:21:51 |
個人成績
区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
1区 21.3km | 藤木 宏太 | 1年 | 1:02’57” (國學院歴代2位) | 10位 |
2区 23.1km | 土方 英和 | 3年 | 1:07’53” (國學院歴代1位) | 7位 |
3区 21.4km | 青木 祐人 | 3年 | 1:03’01” (國學院歴代1位) | 6位 |
4区 20.9km | 茂原 大悟 | 3年 | 1:04’30” (國學院歴代2位) | 14位 |
5区 20.8km | 浦野 雄平 | 3年 | 1:10’54” (区間新記録、國學院歴代1位) | 1位 |
6区 20.8km | 江島 崚太 | 4年 | 1:00’17” (國學院歴代2位) | 13位 |
7区 21.3km | 蜂屋 瑛拡 | 4年 | 1:04’55” (國學院歴代3位) | 12位 |
8区 21.4km | 殿地 琢朗 | 1年 | 1:06’53” (國學院歴代2位) | 12位 |
9区 23.1km | 長谷 勇汰 | 4年 | 1:11’06” (國學院歴代3位) | 12位 |
10区 23.0km | 小中 駿祐 | 4年 | 1:13’06” (國學院歴代5位) | 13位 |
氏名 | 学科 | 学年 | 出身校 | ハーフマラソン |
江島 崚太 | 経済 | 4年 | 諫早高校/長崎 | 1:03'36" |
小中 駿祐 | 経済 | 4年 | 大阪桐蔭/大阪 | 1:04'13" |
芹澤 昭紀 | 経済NW | 4年 | 埼玉栄/埼玉 | 1:04'01" |
長谷 勇汰 | 史学 | 4年 | 八千代松陰/千葉 | 1:04'12" |
蜂屋 瑛拡 | 法律 | 4年 | 東海大山形/山形 | 1:04'20" |
青木 祐人 | 経済NW | 3年 | 愛知/愛知 | 1:04'14" |
浦野 雄平 | 経営 | 3年 | 富山商業/富山 | 1:02'02" |
田中 義己 | 経済 | 3年 | 柏日体/千葉 | 1:05'38" |
土方 英和 | 健康体育 | 3年 | 埼玉栄/埼玉 | 1:02'47" |
茂原 大悟 | 史学 | 3年 | 高崎/群馬 | 1:04'01" |
臼井 健太 | 健康体育 | 2年 | 鳥取城北/鳥取 | 1:03'47" |
木下 巧 | 健康体育 | 2年 | 柏日体/千葉 | 1:04'41" |
田川 良昌 | 経済 | 2年 | 八千代松陰/千葉 | 1:06'42" |
森 秀翔 | 史学 | 2年 | 八千代松陰/千葉 | 1:05'21" |
殿地 琢朗 | 健康体育 | 1年 | 益田清風/岐阜 | 1:05'11" |
藤木 宏太 | 神道文化 | 1年 | 北海道栄/北海道 | 1:03'27" |
順位 | 大学名 | 総合成績 |
1位 | 青山学院大学 | 5:13:11 |
2位 | 東海大大学 | 5:15:31 |
3位 | 東洋大学 | 5:15:57 |
4位 | 駒澤大学 | 5:17:29 |
5位 | 帝京大学 | 5:18:34 |
6位 | 國學院大學 | 5:19:50 |
7位 | 法政大学 | 5:20:21 |
8位 | 城西大学 | 5:20:29 |
以上8校 シード権獲得 | ||
9位 | 明治大学 | 5:20:37 |
10位 | 神奈川大学 | 5:21:06 |
以下 15校 |
区間 | 氏名 | 学年 | タイム | 区間順位 |
1区 | 臼井 健太 | 2年 | 28'11" | 19位 |
2区 | 浦野 雄平 | 3年 | 32'13" | 3位 |
3区 | 青木 祐人 | 3年 | 35'09" | 11位 |
4区 | 藤木 宏太 | 1年 | 35'19" | 6位 |
5区 | 江島 崚太 | 4年 | 36'56" | 6位 |
6区 | 茂原 大悟 | 3年 | 38'36" | 8位 |
7区 | 土方 英和 | 3年 | 53'07" | 6位 |
8区 | 長谷 勇汰 | 4年 | 1:00'19" | 15位 |
順位 | 大学名 | 記録 |
1位 | 駒澤大学 | 10:29:58 |
2位 | 順天堂大学 | 10:36:58 |
3位 | 神奈川大学 | 10:39:16 |
4位 | 國學院大學 | 10:40:38 |
5位 | 明治大学 | 10:41:06 |
6位 | 東京国際大学 | 10:41:15 |
7位 | 大東文化大学 | 10:42:16 |
8位 | 中央大学 | 10:42:55 |
9位 | 国士舘大学 | 10:45:39 |
10位 | 山梨学院大学 | 10:46:27 |
11位 | 上武大学 | 10:46:51 |
以上11校 箱根駅伝シード権獲得 |
氏名 | 学年 | タイム | 順位 |
浦野 雄平 | 3年 | 1:02'02" | 7位 |
土方 英和 | 3年 | 1:03'20" | 27位 |
江島 崚太 | 4年 | 1:03'36" | 38位 |
臼井 健太 | 2年 | 1:03'47" | 51位 |
茂原 大悟 | 3年 | 1:04'01" | 65位 |
長谷 勇汰 | 4年 | 1:04'12" | 75位 |
蜂屋 瑛拡 | 4年 | 1:04'20" | 81位 |
小中 駿祐 | 4年 | 1:04'59" | 128位 |
青木 祐人 | 3年 | 1:05'02" | 132位 |
中山 貴裕 | 4年 | 1:05'19" | 152位 |
河東 寛大 | 2年 | 1:05'29" | 167位 |
稲毛 暉斗 | 3年 | 1:06'58 | 245位 |
平成29年度
皆様にご協力いただいた「襷プロジェクト」
院友や保護者の皆様、企業の皆様など、沢山の方々から熱いメッセージをお寄せいただきました。ご寄付いただいた方のお名前は「襷」に記載させていただき、陸上競技部へお届けさせていただきました。皆様の想いを込めた襷は、選手と共に箱根路を駆け抜け、選手の背中を後押しする追い風となりました。ご協力ありがとうございました!
今後とも國學院大學陸上競技部をよろしくお願いいたします。
募集期間
平成29年10月16日~平成29年12月31日
募金件数
280件
募金額
651,400円
総合成績
順位 | 大学名 | 総合結果 |
1 | 青山学院大学 | 10:57’39” |
2 | 東洋大学 | 11:02’32” |
3 | 早稲田大学 | 11:09’09” |
4 | 日本体育大学 | 11:09’28” |
5 | 東海大学 | 11:10’09” |
6 | 法政大学 | 11:10’20” |
7 | 城西大学 | 11:12’12” |
8 | 拓殖大学 | 11:12’32” |
9 | 帝京大学 | 11:13’26” |
10 | 中央学院大学 | 11:14’25” |
以上、シード権 | ||
11 | 順天堂大学 | 11:14’39” |
12 | 駒澤大学 | 11:15’13” |
13 | 神奈川大学 | 11:17’08” |
14 | 國學院大學 | 11:18’06” |
15 | 中央大学 | 11:19’26” |
16 | 大東文化大学 | 11:22’58” |
17 | 東京国際大学 | 11:22’59” |
18 | 山梨学院大学 | 11:23’24” |
19 | 国士舘大学 | 11:26’42” |
20 | 上武大学 | 11:32’42” |
OP | 関東学生連合 | 11:40’02” |
区間成績
区間 | 氏名 | 学年 | 通過順位 | 区間順位 |
1区 21.3km | 浦野 雄平 | 2年 | 2位 | 2位 |
2区 23.1km | 向 晃平 | 4年 | 18位 | 20位 |
3区 21.4km | 青木 祐人 | 2年 | 14位 | 5位 |
4区 20.9km | 土方 英和 | 2年 | 9位 | 3位 |
5区 20.8km | 河野 敢太 | 4年 | 14位 | 18位 |
6区 20.8km | 臼井 健太 | 1年 | 16位 | 19位 |
7区 21.3km | 内田 健太 | 4年 | 14位 | 5位 |
8区 21.4km | 松永 拓馬 | 4年 | 15位 | 16位 |
9区 23.1km | 熊耳 智貴 | 4年 | 15位 | 14位 |
10区 23.0km | 江島 崚太 | 3年 | 14位 | 5位 |
箱根駅伝シード権獲得に挑む陸上競技部へ、熱い応援メッセージをいただく募金活動です。
いただいた募金は國學院大學陸上競技部の活動支援に充てられ、応援メッセージは、部員たちへお届けします。
さらに、今回募金をしていただいた方のお名前を、襷の裏に記載し、部員たちへお届けさせていただきます!
ぜひ学生に向けて、熱いエールをお寄せ下さい!
「襷プロジェクト」対象期間
平成29年10月14日(土)~平成29年12月31日(日)
※期間を過ぎてもメッセージ募金は受け付けております。
来る1月2日・3日、本学陸上競技部は第94回箱根駅伝に出場します。目標は10位以内に与えられるシード権の獲得です!ぜひとも、ご声援よろしくお願いします!
▽今後の予定
・メンバーエントリー
平成29年12月10日(日)
・区間エントリー
平成29年12月29日(金)
・大会日程
平成30年1月2日(火)、3日(水)
午前8時スタート
歴代最高タイム!
11月5日(日)に秩父宮賜杯第49回全日本大学駅伝対校選手権大会が開催され、本学陸上競技部が3年連続5回目の伊勢路を駆け抜けました。
結果は総合11位と、過去2番目に良い成績でしたが、8位を目標に掲げていた選手たちは悔しさをにじませていました。箱根駅伝まで残り2ヶ月を切っておりますので、今一度陸上競技部へご声援をお願いいたします。
総合成績
順位 | 大学名 | 総合成績 |
1 | 神奈川大学 | 5時間12分49秒 |
2 | 東海大学 | 5時間14分07秒 |
3 | 青山学院大学 | 5時間15分22秒 |
4 | 駒澤大学 | 5時間15分59秒 |
5 | 東洋大学 | 5時間16分29秒 |
6 | 中央学院大学 | 5時間17分59秒 |
7 | 早稲田大学 | 5時間19分08秒 |
8 | 帝京大学 | 5時間19分39秒 |
9 | 山梨学院大学 | 5時間20分32秒 |
10 | 法政大学 | 5時間20分59秒 |
11 | 國學院大學 | 5時間21分26秒 |
12 | 順天堂大学 | 5時間21分34秒 |
13 | 城西大学 | 5時間22分31秒 |
14 | 大東文化大学 | 5時間24分04秒 |
15 | 明治大学 | 5時間25分02秒 |
以下省略 |
個人成績
区間 | 氏名 | 学年 | タイム | 区間順位 |
1 | 浦野 雄平 | 2年 | 43分45秒 (國學院新記録) | 7位 |
2 | 向 晃平 | 4年 | 39分53秒 | 13位 |
3 | 江島 崚太 | 3年 | 28分16秒 (國學院タイ記録) | 11位 |
4 | 土方 英和 | 2年 | 41分17秒 (國學院新記録) | 12位 |
5 | 臼井 健太 | 1年 | 35分14秒 (國學院新記録) | 9位 |
6 | 内田 健太 | 4年 | 37分30秒 | 17位 |
7 | 河野 敢太 | 4年 | 35分48秒 | 13位 |
8 | 松永 拓馬 | 4年 | 59分43秒 (國學院新記録) | 11位 |
箱根駅伝出場決定!
第94回東京箱根間往復大学駅伝競走(来年1月2、3日)の予選会が14日、東京都立川市の陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園の20キロのコースで行われました。在学生、OB、院友、大学関係者、その他大勢の方々から熱声援を受け、國學院歴代2位の記録で箱根駅伝予選会を第6位で突破し、2年連続11回目の本選出場を決めました。
▽予選会順位
順位 | 大学名 |
1位 | 帝京大学 |
2位 | 大東文化大学 |
3位 | 中央大学 |
4位 | 山梨学院大学 |
5位 | 拓殖大学 |
6位 | 國學院大學 |
7位 | 国士舘大学 |
8位 | 城西大学 |
9位 | 上武大学 |
10位 | 東京国際大学 |
以下省略 |
無事予選を突破することはできましたが、多くの課題が見つかったレースでもありました。この結果を全日本大学駅伝、箱根駅伝に繋げるためにも今回出走した12名以外の選手も含めて、強い気持ちをもって日々の練習を積み重ねます!
出雲駅伝
出場: 3回 (H23、H24、R1)
最高: 優勝 (R1)
全日本大学駅伝
出場: 6回 (H15、H18、H27ーH30)
最高: 6位 (H30)
箱根駅伝
出場: 12回 (H13、H15、H18、H19、H23-H27、H29ーH31)
最高: 7位 (H31)